基礎工事用機械点検表(Excel・無料)
くい打機・くい抜機・アースドリル・アースオーガー等の点検表。作業開始前・月例・年次に加えて、組み立てたときの点検(安衛則192条の5項目)を専用シートで残せます。巻上げ用ワイヤロープの廃棄基準・安全係数6以上・巻胴に2巻という条文の数字も様式に入れてあります。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-20
上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- くい打機・くい抜機・アースドリル等を保有する基礎工事業者の方
- 現場ごとに機械を組み立てて使っている方
- 組立時点検(192条)の記録様式を探している方
どのような場面で使いますか
基礎工事用機械は令別表第七第三号の車両系建設機械で、作業開始前点検(170条)・月例(168条)・年次の特定自主検査(167条)が適用されます。これとは別に、くい打機・くい抜機・ボーリングマシンには「組み立てたとき」の点検が定められており(192条)、異常がないことを確認してからでなければ使用させてはなりません。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 機体番号・型式・製造番号・稼働時間
- 【組立時】機体の緊結部・ワイヤロープ・みぞ車・ブレーキ・歯止め・ウインチ据付け・控え(192条の5項目)
- 【作業開始前】ブレーキ及びクラッチの機能(170条)
- 【月例】巻上げ装置(ワイヤロープ・巻胴・ブレーキ・歯止め・みぞ車・ウインチ据付け)
- 【月例】リーダー・架台・アウトリガ
- 【月例】掘削・打設装置(ケリーバ・バケット・オーガスクリュー・バイブロハンマ・スイベル)
- 【月例】油圧装置・安全装置(巻過防止・過負荷警報)
- 補修等の措置内容(照合No.・不良の状況・補修年月日・補修の実施内容)
- 【年次】特定自主検査 実施年月日・検査者・検査標章の貼付日・ワイヤロープの安全係数
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで8枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 基礎工事用機械点検表(くい打機・くい抜機・アースドリル等/組立時・始業前・月例・年次) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kiso-kikai-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「始業前点検」… その日の作業を始める前に見る項目のシートです。1ヶ月分を1枚で記録します。 |
| 9 | 「月例検査」… 1ヶ月以内ごとの定期自主検査を記録するシートです。1回の検査で1枚使います。そのままA4横1枚で印刷できます。 |
| 10 | 「組立時点検」… 機械を組み立てたときに、使用を始める前に行う点検のシートです。組立てのたびに1枚使います。 |
| 11 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 12 | 「記入例(月例検査)」… 「月例検査」シートの書き方の例です。 |
| 13 | 「記入例(組立時点検)」… 「組立時点検」シートの書き方の例です。 |
| 14 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 15 | |
| 16 | ■ 使い方 |
| 17 | 1. 【組立時】 … 「組立時点検」シートを使います。192条の5項目(機体の緊結部/ワイヤロープ・みぞ車・滑車装置/ブレーキ・歯止め/ウインチの据付け/控え)に、転倒防止と立入禁止措置を足してあります。現場を移動して組み直したときも、そのつど必要です。 |
| 18 | 2. 【1】作業開始前の点検 … 条文が求めているのは「ブレーキ及びクラッチの機能」だけです(170条)。 |
| 19 | 3. 【2】定期自主検査(月例) … 「月例検査」シートを使います。巻上げ装置・リーダー・掘削装置まで検査箇所に落としてあります。ワイヤロープを使う機械なので、168条2号が実際に効いてきます。 |
| 20 | 4. 【3】特定自主検査(年次) … 167条の9項目について、検査業者または有資格者が実施します。 |
| 21 | |
| 22 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 23 | ○ 異常なし … そのまま使う。 |
| 24 | × 異常あり … その場で使うのをやめる。すぐ責任者へ連絡し、下の「異常があったときの記録」に書く。 |
| 25 | / 該当なし … その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 26 | ×を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら×でよい。 |
| 27 | 処置が済んでも、確認者が再開日時を書くまで使わない。直したつもりのまま動き出すのを防ぐ。 |
| 28 | |
| 29 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 30 | ・アースドリル・アースオーガー・バイブロなど機種によって装備が違うので、無い装置の行は削除してください。 |
| 31 | ・巻上げ用ワイヤロープの安全係数(6以上)は年次のブロックに欄を設けてあります。ロープを交換したときに計算し直して残してください。 |
| 32 | ・組立時点検は現場ごとに1枚使います。現場名で分けてPDF保存すると、後から引けます。 |
| 33 | |
| 34 | ■ 気をつけること |
| 35 | ・組立時の点検(192条)は周期の検査とは別ものです。月例をやっていれば足りるわけではなく、組み立てたときにそのつど必要です。「異常がないことを確認してからでなければ、これを使用させてはならない」と書かれた強い条文です。 |
| 36 | ・巻上げ用ワイヤロープには数字の決まりがあります。安全係数6以上(175条)、最低位置で巻胴に2巻以上残る長さ(176条1号)、みぞ車の位置は巻胴の幅の15倍以上(180条)。廃棄基準は174条です。 |
| 37 | ・運転の資格は複数に分かれます。機体重量3トン以上は技能講習(令20条12号)、3トン未満は特別教育(安衛則36条9号)、自走できないものは36条9号の2、運転者席以外での作業装置の操作は36条9号の3の特別教育です。ボーリングマシンの運転は36条10号の3です。 |
| 38 | ・くい打機等の作業では作業指揮者の選任(190条)と立入禁止措置(187条)も必要です。 |
| 39 | |
| 40 | ■ この様式について |
| 41 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 42 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 43 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 44 | |
| 45 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 46 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 47 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 48 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 49 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 50 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 51 | |
| 52 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 53 | 労働安全衛生規則。くい打機・くい抜機・アース・ドリル・リバース・サーキュレーション・ドリル・せん孔機・アース・オーガー・ペーパー・ドレーン・マシンは、労働安全衛生法施行令別表第七第三号(基礎工事用機械)の車両系建設機械です。①作業開始前点検(170条)②定期自主検査=月例(168条)③特定自主検査=年次(167条)が適用され、記録は169条の6事項を3年間保存します。これに加えて、くい打機・くい抜機・ボーリングマシンは組み立てたときの点検が別に義務づけられており(192条。5項目)、異常がないことを確認してからでなければ使用させてはなりません。巻上げ用ワイヤロープには廃棄基準(174条)と安全係数6以上(175条)、巻胴に2巻以上残す長さ(176条1号)の定めがあります。運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)、自走できないものは36条9号の2、運転者席以外での作業装置の操作は36条9号の3の特別教育です。 |
| 54 | |
| 55 | ■ 更新日 |
| 56 | 2026-08-20(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 57 | |
| 58 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 59 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 60 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 61 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基礎工事用機械点検表(くい打機・くい抜機・アースドリル等/組立時・始業前・月例・年次) | |||||
| 2 | 機体番号 | 型式・規格 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則170条 ※組立てたときの点検は「組立時点検」シート(192条) | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | ブレーキ及びクラッチの機能 | |||||
| 7 | 【社内追加・参考】巻上げ用ワイヤロープの損傷・巻付け状態 | |||||
| 8 | 【社内追加・参考】アウトリガ・敷鉄板の沈下、機体の水平 | |||||
| 9 | 【社内追加・参考】控線・リーダーの固定、周囲の架空電線との離隔 | |||||
| 10 | 運転者名 | |||||
| 11 | 稼働時間(h) | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【2】定期自主検査(月例) 1ヶ月以内ごとに1回 労働安全衛生規則168条 ※記録は3年間保存 | |||||
| 14 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。ベースマシンの装置に加えて、基礎工事用機械に固有の巻上げ装置・リーダー・掘削装置の検査箇所を並べてあります。 | |||||
| 15 | 法定の検査項目は168条の1号〜3号です。基礎工事用機械はワイヤロープを使うため、2号(ワイヤロープ及びチェーンの損傷の有無)が実際に効いてくる数少ない機種です。廃棄基準は174条を参照してください。 | |||||
| 16 | 記録に残す項目は169条で6つ決まっています。3年間保存してください。組み立てたときの点検(192条)は別のきっかけで行うもので、「組立時点検」シートを使ってください。 | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | 【3】特定自主検査(年次) 1年以内ごとに1回 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則167条 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 19 | 検査実施年月日 | |||||
| 20 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 21 | 検査の結果(異常の有無) | |||||
| 22 | 異常があった場合の内容 | |||||
| 23 | 実施した補修の内容 | |||||
| 24 | 補修の年月日 | |||||
| 25 | 検査標章の貼付日・有効期限 | |||||
| 26 | 巻上げ用ワイヤロープの安全係数(175条・6以上) | |||||
| 27 | 次回 特定自主検査 予定日 | |||||
| 28 | ||||||
| 29 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 38 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。くい打機・くい抜機・アース・ドリル・リバース・サーキュレーション・ドリル・せん孔機・アース・オーガー・ペーパー・ドレーン・マシンは、労働安全衛生法施行令別表第七第三号(基礎工事用機械)の車両系建設機械です。①作業開始前点検(170条)②定期自主検査=月例(168条)③特定自主検査=年次(167条)が適用され、記録は169条の6事項を3年間保存します。これに加えて、くい打機・くい抜機・ボーリングマシンは組み立てたときの点検が別に義務づけられており(192条。5項目)、異常がないことを確認してからでなければ使用させてはなりません。巻上げ用ワイヤロープには廃棄基準(174条)と安全係数6以上(175条)、巻胴に2巻以上残す長さ(176条1号)の定めがあります。運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)、自走できないものは36条9号の2、運転者席以外での作業装置の操作は36条9号の3の特別教育です。 | |||||
| 39 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 40 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 41 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kiso-kikai-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基礎工事用機械(令別表第七第三号) 定期自主検査記録表(月次) | |||||
| 2 | 労働安全衛生規則168条(1ヶ月以内ごとに1回)/記録は169条により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 検査年月日 | |||||
| 4 | メーカー | |||||
| 5 | 使用者(事業場名) | |||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | エンジン | 1 | エンジン本体 | |||
| 8 | 2 | エアクリーナ | ||||
| 9 | 3 | 潤滑・燃料装置 | ||||
| 10 | 4 | 冷却装置 | ||||
| 11 | 5 | バッテリー | ||||
| 12 | 動力伝達・ 走行装置 | 6 | 走行モータ・減速機 | |||
| 13 | 7 | 履帯・下部走行体 | ||||
| 14 | 8 | 旋回装置 | ||||
| 15 | 巻上げ装置 | 9 | 巻上げ用ワイヤロープ | |||
| 16 | 10 | ワイヤロープの巻付け・端末 | ||||
| 17 | 11 | 巻胴(ドラム) | ||||
| 18 | 12 | 巻上げ装置のブレーキ | ||||
| 19 | 13 | 歯止め装置(ラチェット) | ||||
| 20 | 14 | みぞ車・滑車装置 | ||||
| 21 | 15 | ウインチの据付け | ||||
| 22 | リーダー・ 架台 | 16 | リーダー(本体・継手) | |||
| 23 | 17 | リーダー起伏・振れ止め装置 | ||||
| 24 | 18 | ガイドギブ・スライド部 | ||||
| 25 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(安衛則169条の記録事項) | |||||
| 26 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | 記入のしかた | |||||
| 33 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 34 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 35 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 36 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(安衛則168条の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 37 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 38 | ||||||
| 39 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 40 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。くい打機・くい抜機・アース・ドリル・リバース・サーキュレーション・ドリル・せん孔機・アース・オーガー・ペーパー・ドレーン・マシンは、労働安全衛生法施行令別表第七第三号(基礎工事用機械)の車両系建設機械です。①作業開始前点検(170条)②定期自主検査=月例(168条)③特定自主検査=年次(167条)が適用され、記録は169条の6事項を3年間保存します。これに加えて、くい打機・くい抜機・ボーリングマシンは組み立てたときの点検が別に義務づけられており(192条。5項目)、異常がないことを確認してからでなければ使用させてはなりません。巻上げ用ワイヤロープには廃棄基準(174条)と安全係数6以上(175条)、巻胴に2巻以上残す長さ(176条1号)の定めがあります。運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)、自走できないものは36条9号の2、運転者席以外での作業装置の操作は36条9号の3の特別教育です。 | |||||
| 41 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 42 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 43 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kiso-kikai-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | くい打機・くい抜機・ボーリングマシン 組立時点検記録(労働安全衛生規則192条) | |||||
| 2 | 組み立てたときに点検し、異常がないことを確認してからでなければ使用させてはなりません(192条)。組立てのたびに1枚使ってください。 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 点検年月日 | |||||
| 4 | 機体番号・型式 | |||||
| 5 | 組立ての区分 | |||||
| 6 | No. | 点検箇所 | ||||
| 7 | 1 | 機体の緊結部 | ||||
| 8 | 2 | 巻上げ用ワイヤロープ | ||||
| 9 | 3 | ワイヤロープの長さ・端末 | ||||
| 10 | 4 | みぞ車・滑車装置 | ||||
| 11 | 5 | 巻上げ装置のブレーキ | ||||
| 12 | 6 | 巻上げ装置の歯止め装置 | ||||
| 13 | 7 | ウインチの据付け | ||||
| 14 | 8 | 控え(頂部を安定させるもの) | ||||
| 15 | 9 | 機体の転倒防止 | ||||
| 16 | 10 | 架台・リーダー | ||||
| 17 | 11 | 油圧・空気配管 | ||||
| 18 | 12 | 電気配線・アース | ||||
| 19 | 13 | 立入禁止措置 | ||||
| 20 | ||||||
| 21 | 異常を認めたときの措置 ※192条は「異常がないことを確認してからでなければ使用させてはならない」と定めています。異常があれば補修してから使用してください。 | |||||
| 22 | 照合No. | 異常の内容 | ||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ※ この点検は周期ではなく「組み立てたとき」がきっかけです。現場を移動して組み直したときも、そのつど必要です。 | |||||
| 29 | ※ 巻上げ用ワイヤロープの安全係数は6以上(175条)。切断荷重の値を、かかる荷重の最大の値で割った値です。 | |||||
| 30 | ※ ボーリングマシンのロッド・ビットを取り外すときは、動力を確実に遮断し、ロッドをロッドホルダー等で保持してください(194条の2)。 | |||||
| 31 | ||||||
| 32 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 33 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。くい打機・くい抜機・アース・ドリル・リバース・サーキュレーション・ドリル・せん孔機・アース・オーガー・ペーパー・ドレーン・マシンは、労働安全衛生法施行令別表第七第三号(基礎工事用機械)の車両系建設機械です。①作業開始前点検(170条)②定期自主検査=月例(168条)③特定自主検査=年次(167条)が適用され、記録は169条の6事項を3年間保存します。これに加えて、くい打機・くい抜機・ボーリングマシンは組み立てたときの点検が別に義務づけられており(192条。5項目)、異常がないことを確認してからでなければ使用させてはなりません。巻上げ用ワイヤロープには廃棄基準(174条)と安全係数6以上(175条)、巻胴に2巻以上残す長さ(176条1号)の定めがあります。運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)、自走できないものは36条9号の2、運転者席以外での作業装置の操作は36条9号の3の特別教育です。 | |||||
| 34 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 35 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 36 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kiso-kikai-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は30列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基礎工事用機械点検表(くい打機・くい抜機・アースドリル等/組立時・始業前・月例・年次) 【記入例】 | |||||
| 2 | 機体番号 | P-02 | 型式・規格 | アースドリル 三点式 φ1500 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則170条 ※組立てたときの点検は「組立時点検」シート(192条) | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | ブレーキ及びクラッチの機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 【社内追加・参考】巻上げ用ワイヤロープの損傷・巻付け状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 【社内追加・参考】アウトリガ・敷鉄板の沈下、機体の水平 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 9 | 【社内追加・参考】控線・リーダーの固定、周囲の架空電線との離隔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 運転者名 | 山 | 山 | 中 | 山 | 山 |
| 11 | 稼働時間(h) | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【2】定期自主検査(月例) 1ヶ月以内ごとに1回 労働安全衛生規則168条 ※記録は3年間保存 | |||||
| 14 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。ベースマシンの装置に加えて、基礎工事用機械に固有の巻上げ装置・リーダー・掘削装置の検査箇所を並べてあります。 | |||||
| 15 | 法定の検査項目は168条の1号〜3号です。基礎工事用機械はワイヤロープを使うため、2号(ワイヤロープ及びチェーンの損傷の有無)が実際に効いてくる数少ない機種です。廃棄基準は174条を参照してください。 | |||||
| 16 | 記録に残す項目は169条で6つ決まっています。3年間保存してください。組み立てたときの点検(192条)は別のきっかけで行うもので、「組立時点検」シートを使ってください。 | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | 【3】特定自主検査(年次) 1年以内ごとに1回 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則167条 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 19 | 検査実施年月日 | |||||
| 20 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 21 | 検査の結果(異常の有無) | |||||
| 22 | 異常があった場合の内容 | |||||
| 23 | 実施した補修の内容 | |||||
| 24 | 補修の年月日 | |||||
| 25 | 検査標章の貼付日・有効期限 | |||||
| 26 | 巻上げ用ワイヤロープの安全係数(175条・6以上) | |||||
| 27 | 次回 特定自主検査 予定日 | |||||
| 28 | ||||||
| 29 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 30 | 8/5 アウトリガ左前の敷鉄板が沈下。敷板を2枚重ねに増やし、水平を取り直してから作業を再開した。 | |||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 38 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。くい打機・くい抜機・アース・ドリル・リバース・サーキュレーション・ドリル・せん孔機・アース・オーガー・ペーパー・ドレーン・マシンは、労働安全衛生法施行令別表第七第三号(基礎工事用機械)の車両系建設機械です。①作業開始前点検(170条)②定期自主検査=月例(168条)③特定自主検査=年次(167条)が適用され、記録は169条の6事項を3年間保存します。これに加えて、くい打機・くい抜機・ボーリングマシンは組み立てたときの点検が別に義務づけられており(192条。5項目)、異常がないことを確認してからでなければ使用させてはなりません。巻上げ用ワイヤロープには廃棄基準(174条)と安全係数6以上(175条)、巻胴に2巻以上残す長さ(176条1号)の定めがあります。運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)、自走できないものは36条9号の2、運転者席以外での作業装置の操作は36条9号の3の特別教育です。 | |||||
| 39 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 40 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 41 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kiso-kikai-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基礎工事用機械(令別表第七第三号) 定期自主検査記録表(月次) 【記入例】 | |||||
| 2 | 労働安全衛生規則168条(1ヶ月以内ごとに1回)/記録は169条により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 検査年月日 | 2026/08/05 | ||||
| 4 | メーカー | ○○重機 | ||||
| 5 | 使用者(事業場名) | ○○基礎工業 資材センター | ||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | エンジン | 1 | エンジン本体 | |||
| 8 | 2 | エアクリーナ | ||||
| 9 | 3 | 潤滑・燃料装置 | ||||
| 10 | 4 | 冷却装置 | ||||
| 11 | 5 | バッテリー | ||||
| 12 | 動力伝達・ 走行装置 | 6 | 走行モータ・減速機 | |||
| 13 | 7 | 履帯・下部走行体 | ||||
| 14 | 8 | 旋回装置 | ||||
| 15 | 巻上げ装置 | 9 | 巻上げ用ワイヤロープ | |||
| 16 | 10 | ワイヤロープの巻付け・端末 | ||||
| 17 | 11 | 巻胴(ドラム) | ||||
| 18 | 12 | 巻上げ装置のブレーキ | ||||
| 19 | 13 | 歯止め装置(ラチェット) | ||||
| 20 | 14 | みぞ車・滑車装置 | ||||
| 21 | 15 | ウインチの据付け | ||||
| 22 | リーダー・ 架台 | 16 | リーダー(本体・継手) | |||
| 23 | 17 | リーダー起伏・振れ止め装置 | ||||
| 24 | 18 | ガイドギブ・スライド部 | ||||
| 25 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(安衛則169条の記録事項) | |||||
| 26 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 27 | 9 | 巻上げ用ワイヤロープの中央付近に素線切れ3本。一よりの間で10%未満のため廃棄基準内。 | ||||
| 28 | 25 | ドリリングバケットの底蓋ヒンジピンに摩耗とがた。開閉時に引っかかりがある。 | ||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | 記入のしかた | |||||
| 33 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 34 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 35 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 36 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(安衛則168条の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 37 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 38 | ||||||
| 39 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 40 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。くい打機・くい抜機・アース・ドリル・リバース・サーキュレーション・ドリル・せん孔機・アース・オーガー・ペーパー・ドレーン・マシンは、労働安全衛生法施行令別表第七第三号(基礎工事用機械)の車両系建設機械です。①作業開始前点検(170条)②定期自主検査=月例(168条)③特定自主検査=年次(167条)が適用され、記録は169条の6事項を3年間保存します。これに加えて、くい打機・くい抜機・ボーリングマシンは組み立てたときの点検が別に義務づけられており(192条。5項目)、異常がないことを確認してからでなければ使用させてはなりません。巻上げ用ワイヤロープには廃棄基準(174条)と安全係数6以上(175条)、巻胴に2巻以上残す長さ(176条1号)の定めがあります。運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)、自走できないものは36条9号の2、運転者席以外での作業装置の操作は36条9号の3の特別教育です。 | |||||
| 41 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 42 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 43 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kiso-kikai-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | くい打機・くい抜機・ボーリングマシン 組立時点検記録(労働安全衛生規則192条) 【記入例】 | |||||
